瑞鹄汽车模具股份有限公司 [1] 年第一季度报告全文
 
瑞鹄汽车模具股份有限公司
2021 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生及会计机构负责人(会计主管人员)张晋国声明:保证季度报告中财务报表的实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期  | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减  | |
营业收入(元)  | 131,036,290.94  | 196,238,509.27  | -33.23%  | 
归属于上市公司股东的净利润(元)  | 21,557,188.50  | 28,979,145.29  | -25.61%  | 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)  | 14,005,054.20  | 22,799,069.00  | -38.57%  | 
经营活动产生的现金流量净额(元)  | -52,320,330.52  | 8,838,012.08  | -691.99%  | 
基本每股收益(元/股)  | 0.12  | 0.21  | -42.86%  | 
稀释每股收益(元/股)  | 0.12  | 0.21  | -42.86%  | 
加权平均净资产收益率  | 1.98%  | 5.56%  | -3.58%  | 
本报告期末  | 上年度末  | 本报告期末比上年度末增减  | |
总资产(元)  | 2,668,731,446.83  | 2,598,503,193.38  | 2.70%  | 
归属于上市公司股东的净资产(元)  | 1,100,423,703.85  | 1,078,917,718.84  | 1.99%  | 
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目  | 年初至报告期期末金额  | 说明  | 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)  | -5,322.10  | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)  | 7,382,008.50  | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益  | 1,527,865.27  | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -77,558.75  | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 292,990.10  | |
减:所得税影响额  | 1,316,752.99  | |
少数股东权益影响额(税后)  | 251,095.73  | |
合计  | 7,552,134.30  | --  | 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目  | 涉及金额(元)  | 原因  | 
增值税即征即退  | 1,385,689.79  | 软件产品即征即退的增值税,属于与日常经营业务有关,且持续可以取得,因此判定其为经常性损益  | 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数  | 24,664  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)  | 0  | |||
前 10 名股东持股情况  | ||||||
股东名称  | 股东性质  | 持股比例  | 持股数量  | 持有有限售条件的股份数量  | 质押或冻结情况  | |
股份状态  | 数量  | |||||
芜湖宏博模具科技有限公司  | 境内非国有法人  | 37.66%  | 69,150,000  | 69,150,000  | ||
芜湖奇瑞科技有限公司  | 境内非国有法人  | 14.71%  | 27,000,000  | 27,000,000  | ||
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)  | 境内非国有法人  | 4.90%  | 9,000,000  | 9,000,000  | ||
安徽国富产业投资基金管理有限公司  | 境内非国有法人  | 3.68%  | 6,750,000  | 6,750,000  | ||
江苏毅达并购成长股权投资基金 (有限合伙)  | 境内非国有法人  | 3.61%  | 6,636,112  | 6,636,112  | ||
北京泓石资本管理股份有限公司-青岛泓石股权投资管理中心 (有限合伙)  | 其他  | 3.51%  | 6,450,000  | 6,450,000  | ||
滁州中安创投新兴产业基金合伙  | 境内非国有法人  | 2.42%  | 4,441,944  | 4,441,944  | ||
企业(有限合伙)  | ||||||
合肥中安海创创业投资合伙企业 (有限合伙)  | 境内非国有法人  | 2.42%  | 4,441,944  | 4,441,944  | ||
上海民铢股权投资管理中心(有限合伙)  | 境内非国有法人  | 1.35%  | 2,480,000  | 2,480,000  | ||
陈耀民  | 境内自然人  | 0.74%  | 1,350,000  | 1,350,000  | ||
前 10 名无限售条件股东持股情况  | ||||||
股东名称  | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类  | ||||
股份种类  | 数量  | |||||
张甦荣  | 381,300  | 人民币普通股  | 381,300  | |||
郑建生  | 304,000  | 人民币普通股  | 304,000  | |||
#林少蓬  | 289,000  | 人民币普通股  | 289,000  | |||
#陈业强  | 281,800  | 人民币普通股  | 281,800  | |||
#王达同  | 236,898  | 人民币普通股  | 236,898  | |||
张仲义  | 231,800  | 人民币普通股  | 231,800  | |||
俞金传  | 160,000  | 人民币普通股  | 160,000  | |||
孙雅丽  | 155,839  | 人民币普通股  | 155,839  | |||
#陈俊宾  | 152,180  | 人民币普通股  | 152,180  | |||
林太东  | 150,000  | 人民币普通股  | 150,000  | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明  | 公司前 10 名股东之滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)和合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)受同一基金管理人安徽云松投资管理有限公司管理;公司不知悉前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。  | |||||
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  | 公司股东林少蓬是通过投资者信用证券账户持有 119,000 股,股东陈业强是通过投资者信用证券账户持有 281,800 股,股东王达同是通过投资者信用证券账户持有 236,798 股, 股东陈俊宾是通过投资者信用证券账户持有 152,180 股。  | |||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 单位:元  | |||||||
项 目  | 期末数  | 期初数  | 变动数/比率  | 变动原因  | |||
货币资金  | 266,184,886.04  | 566,930,192.07  | -53.05%  | 主要系公司将闲置资金用于理财投资所致。  | |||
交易性金融资产  | 355,689,726.87  | 190,460,972.23  | 86.75%  | 系公司理财投资规模增加所致。  | |||
其他应收款  | 12,490,106.33  | 7,582,540.78  | 64.72%  | 主要系支付项目投标保证金增加所致。  | |||
合同资产  | 9,105,167.15  | 14,127,518.75  | -35.55%  | 主要系项目验收原预提销项税转为无条件收款权 
 所致。  | |||
其他流动资产  | 14,491,832.82  | 6,036,479.89  | 140.07%  | 主要系待抵扣进项税增加所致。  | |||
在建工程  | 77,811,228.44  | 47,692,075.31  | 63.15%  | 主要系募投项目本期投入增加所致。  | |||
使用权资产  | 11,167,209.81  | -  | 11,167,209.81  | 系执行新租赁准则,确认使用租赁资产的权利所 
 致。  | |||
其他非流动资产  | 48,496,079.03  | 6,071,499.06  | 698.75%  | 主要系预付的设备款、工程款增加所致。  | |||
应付职工薪酬  | 39,078,856.01  | 62,779,149.55  | -37.75%  | 主要系本期发放年终奖所致。  | |||
其他流动负债  | 4,480,253.96  | 6,512,280.36  | -31.20%  | 主要系达到增值税纳税时点义务待转销项税转为 
 销项税所致。  | |||
租赁负债  | 9,446,205.76  | -  | 9,446,205.76  | 系根据新租赁准则,确认租赁付款额所致。  | |||
利润表项目 单位:元  | |||||||
项 目  | 本期数  | 同期数  | 变动数/比率  | 变动原因  | |||
营业收入  | 131,036,290.94  | 196,238,509.27  | -33.23%  | 主要系公司产品为非标产品,具有很强的定制化特征,订单间(金额、交付周期)差异较为明显,  | |||
营业成本  | 89,726,256.13  | 139,787,428.10  | -35.81%  | 不同年度同一期间不同规模的订单完成交付差异导致收入出现波动。  | |||
财务费用  | -1,050,526.13  | -52,294.75  | -1908.86%  | 主要系存款利息增加所致。  | |||
投资收益  | 5,900,272.71  | 4,057,559.24  | 45.41%  | 主要系对联营企业确认的投资收益增加所 
 致。  | |||
公允价值变动收益  | 988,629.66  | 289,972.60  | 240.94%  | 主要系理财产品公允价值变动增加所致。  | |||
资产减值损失  | 162,818.86  | -2,249,088.34  | 107.24%  | 主要系本期存货跌价损失减少所致。  | |||
营业外收入  | 5,388,607.73  | 3,543,175.94  | 52.08%  | 主要系本期收到的与日常经营活动无关的政 
 府补助增加所致。  | |||
营业外支出  | 112,797.36  | 5,866.45  | 1822.75%  | 主要系本期发生投标保证金(弃标)损失所 
 致。  | |||
所得税费用  | 2,937,173.43  | 4,448,430.42  | -33.97%  | 主要系本期利润规模下降导致应纳税所得额减少所致。  | |||
现金流量表项目 单位:元  | |||||||
项 目  | 本期数  | 同期数  | 变动数/比率  | 变动原因  | |||
经营活动产生的现金流量净额  | -52,320,330.52  | 8,838,012.08  | -691.99%  | 主要受销售回款减少,采购付款增加以及支付 
 的项目投标保证金增加共同影响所致。  | |||
投资活动产生的现金流量净额  | -246,644,326.39  | -65,220,134.86  | -278.17%  | 主要系理财投资净支出增加以及募投项目投 
 资影响所致。  | |||
筹资活动产生的现金流量净额  | 1,317,399.64  | -34,354,573.35  | 103.83%  | 主要系同期发生现金分红支出,本期尚未实施 
 分红所致。  | |||
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券品种  | 证券代码  | 证券简称  | 最初投资成本  | 会计计量模式  | 期初账面价值  | 本期公允价值变动损益  | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期购买金额  | 本期出售金额  | 报告期损益  | 期末账面价值  | 会计核算科目  | 资金来源  | 
其他  | 无  | 无  | 190,000, 000.00  | 公允价值计量  | 190,460 ,972.23  | 988,629. 66  | 0.00  | 507,000, 000.00  | 342,000 ,000.00  | 1,527,8 65.27  | 355,689 ,726.87  | 交易性金融资产  | 自有资金/闲置募集资金  | 
合计  | 190,000, 000.00  | --  | 190,460 ,972.23  | 988,629. 66  | 0.00  | 507,000, 000.00  | 342,000 ,000.00  | 1,527,8 65.27  | 355,689 ,726.87  | --  | --  | ||
证券投资审批董事会公告披露日期  | 2020 年 09 月 29 日  | ||||||||||||
2020 年 12 月 29 日  | |||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)  | 2020 年 10 月 16 日  | ||||||||||||
2021 年 01 月 15 日  | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1071 号文)核准,公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,590.00万股,每股发行价为12.48元,应募集资金总额为人民币57,283.20万元,根据有关规定扣除发行费用7,677.20万元后,实际募集资金金额为49,606.00万元。该募集资金已于
2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021年1季度募集资金使用及结余情况:2021年1季度实际使用募集资金8,214.82万元,其中募投项目投入募集资金总额8,214.82万元。截至2021年3月31日,累计募投项目投入募集资金总额15,694.17万元,累计利息及理财收入为368.62万元,募集资金专户2021年3月31日余额合计为34,280.45万元。
募投项目投入募集资金总额明细如下:
单位:万元
序号  | 项目名称  | 累计投入金额  | |
1  | 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目  | 10,116.92  | |
2  | 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目(一期)  | 4,754.05  | |
3  | 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目  | 823.21  | |
合计  | 15,694.17  | 
2020年9月,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在前述额度和期限范围内,可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,公司保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见,同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。
截止2021年3月31日,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币1.75亿元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用 八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型  | 委托理财的资金来源  | 委托理财发生额  | 未到期余额  | 逾期未收回的金额  | 
银行理财产品  | 自有资金  | 19,200  | 18,000  | 0  | 
银行理财产品  | 闲置募集资金  | 17,500  | 17,500  | 0  | 
合计  | 36,7001  | 35,500  | 0  | 
注:1 委托理财发生额指报告期内该类理财当日最高余额。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位:元
项目  | 2021 年 3 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  | 
流动资产:  | ||
货币资金  | 266,184,886.04  | 566,930,192.07  | 
结算备付金  | ||
拆出资金  | ||
交易性金融资产  | 355,689,726.87  | 190,460,972.23  | 
衍生金融资产  | ||
应收票据  | ||
应收账款  | 364,279,797.60  | 364,153,956.31  | 
应收款项融资  | 111,450,833.26  | 93,416,280.65  | 
预付款项  | 58,178,160.43  | 60,705,212.20  | 
应收保费  | ||
应收分保账款  | ||
应收分保合同准备金  | ||
其他应收款  | 12,490,106.33  | 7,582,540.78  | 
其中:应收利息  | ||
应收股利  | ||
买入返售金融资产  | ||
存货  | 931,631,717.63  | 838,562,205.60  | 
合同资产  | 9,105,167.15  | 14,127,518.75  | 
持有待售资产  | ||
一年内到期的非流动资产  | ||
其他流动资产  | 14,491,832.82  | 6,036,479.89  | 
流动资产合计  | 2,123,502,228.13  | 2,141,975,358.48  | 
非流动资产:  | 
发放贷款和垫款  | ||
债权投资  | ||
其他债权投资  | ||
长期应收款  | ||
长期股权投资  | 146,504,742.05  | 140,071,220.36  | 
其他权益工具投资  | 23,230,023.23  | 23,230,023.23  | 
其他非流动金融资产  | ||
投资性房地产  | ||
固定资产  | 172,871,573.76  | 173,945,645.44  | 
在建工程  | 77,811,228.44  | 47,692,075.31  | 
生产性生物资产  | ||
油气资产  | ||
使用权资产  | 11,167,209.81  | |
无形资产  | 37,497,966.93  | 38,105,957.90  | 
开发支出  | ||
商誉  | ||
长期待摊费用  | 1,312,301.28  | 1,500,253.41  | 
递延所得税资产  | 26,338,094.17  | 25,911,160.19  | 
其他非流动资产  | 48,496,079.03  | 6,071,499.06  | 
非流动资产合计  | 545,229,218.70  | 456,527,834.90  | 
资产总计  | 2,668,731,446.83  | 2,598,503,193.38  | 
流动负债:  | ||
短期借款  | 10,020,090.31  | 10,012,687.53  | 
向中央银行借款  | ||
拆入资金  | ||
交易性金融负债  | ||
衍生金融负债  | ||
应付票据  | 254,220,532.01  | 314,889,395.64  | 
应付账款  | 289,753,759.40  | 256,519,304.92  | 
预收款项  | 330,509.81  | 330,509.81  | 
合同负债  | 798,019,836.88  | 697,865,754.43  | 
卖出回购金融资产款  | ||
吸收存款及同业存放  | ||
代理买卖证券款  | 
代理承销证券款  | ||
应付职工薪酬  | 39,078,856.01  | 62,779,149.55  | 
应交税费  | 17,901,079.21  | 20,601,628.29  | 
其他应付款  | 2,043,797.46  | 2,078,661.00  | 
其中:应付利息  | ||
应付股利  | ||
应付手续费及佣金  | ||
应付分保账款  | ||
持有待售负债  | ||
一年内到期的非流动负债  | 4,107,000.00  | 4,029,256.35  | 
其他流动负债  | 4,480,253.96  | 6,512,280.36  | 
流动负债合计  | 1,419,955,715.05  | 1,375,618,627.88  | 
非流动负债:  | ||
保险合同准备金  | ||
长期借款  | 42,735,421.19  | 43,580,165.42  | 
应付债券  | ||
其中:优先股  | ||
永续债  | ||
租赁负债  | 9,446,205.76  | |
长期应付款  | ||
长期应付职工薪酬  | ||
预计负债  | 9,063,166.40  | 9,390,640.28  | 
递延收益  | 33,802,834.19  | 34,419,130.43  | 
递延所得税负债  | 109,748.91  | 91,056.37  | 
其他非流动负债  | ||
非流动负债合计  | 95,157,376.45  | 87,480,992.50  | 
负债合计  | 1,515,113,091.50  | 1,463,099,620.38  | 
所有者权益:  | ||
股本  | 183,600,000.00  | 183,600,000.00  | 
其他权益工具  | ||
其中:优先股  | ||
永续债  | ||
资本公积  | 554,527,525.00  | 555,436,631.01  | 
减:库存股  | ||
其他综合收益  | -3,015,302.08  | -3,015,302.08  | 
专项储备  | 5,949,410.16  | 5,091,507.64  | 
盈余公积  | 36,641,044.59  | 36,641,044.59  | 
一般风险准备  | ||
未分配利润  | 322,721,026.18  | 301,163,837.68  | 
归属于母公司所有者权益合计  | 1,100,423,703.85  | 1,078,917,718.84  | 
少数股东权益  | 53,194,651.48  | 56,485,854.16  | 
所有者权益合计  | 1,153,618,355.33  | 1,135,403,573.00  | 
负债和所有者权益总计  | 2,668,731,446.83  | 2,598,503,193.38  | 
法定代表人:柴震 主管会计工作负责人:吴春生 会计机构负责人:张晋国
2、母公司资产负债表
单位:元
项目  | 2021 年 3 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  | 
流动资产:  | ||
货币资金  | 220,261,478.89  | 403,346,595.02  | 
交易性金融资产  | 295,594,961.11  | 180,455,138.90  | 
衍生金融资产  | ||
应收票据  | ||
应收账款  | 215,884,410.59  | 206,020,694.64  | 
应收款项融资  | 61,558,289.60  | 39,736,034.34  | 
预付款项  | 101,001,123.64  | 89,539,084.00  | 
其他应收款  | 6,148,517.55  | 5,677,207.56  | 
其中:应收利息  | ||
应收股利  | ||
存货  | 409,236,091.08  | 352,603,569.90  | 
合同资产  | 5,336,034.17  | 8,996,804.96  | 
持有待售资产  | ||
一年内到期的非流动资产  | ||
其他流动资产  | 14,310,247.64  | 5,932,468.28  | 
流动资产合计  | 1,329,331,154.27  | 1,292,307,597.60  | 
非流动资产:  | ||
债权投资  | ||
其他债权投资  | 
长期应收款  | ||
长期股权投资  | 241,976,623.34  | 231,817,544.20  | 
其他权益工具投资  | 23,341,236.43  | 23,341,236.43  | 
其他非流动金融资产  | ||
投资性房地产  | ||
固定资产  | 93,719,343.75  | 97,793,541.66  | 
在建工程  | 77,811,228.44  | 42,315,949.07  | 
生产性生物资产  | ||
油气资产  | ||
使用权资产  | 2,187,582.40  | |
无形资产  | 30,211,608.66  | 30,626,546.15  | 
开发支出  | ||
商誉  | ||
长期待摊费用  | ||
递延所得税资产  | 15,694,655.93  | 15,581,275.04  | 
其他非流动资产  | 48,496,079.03  | 6,071,499.06  | 
非流动资产合计  | 533,438,357.98  | 447,547,591.61  | 
资产总计  | 1,862,769,512.25  | 1,739,855,189.21  | 
流动负债:  | ||
短期借款  | ||
交易性金融负债  | ||
衍生金融负债  | ||
应付票据  | 132,113,105.58  | 159,104,655.58  | 
应付账款  | 224,250,423.25  | 187,289,269.51  | 
预收款项  | 330,509.81  | 330,509.81  | 
合同负债  | 454,071,890.30  | 341,938,887.64  | 
应付职工薪酬  | 21,506,334.54  | 32,678,834.73  | 
应交税费  | 8,299,744.13  | 10,657,897.95  | 
其他应付款  | 1,779,411.70  | 1,834,869.73  | 
其中:应付利息  | ||
应付股利  | ||
持有待售负债  | ||
一年内到期的非流动负债  | 4,107,000.00  | 4,029,256.35  | 
其他流动负债  | 202,966.86  | 151,893.33  | 
流动负债合计  | 846,661,386.17  | 738,016,074.63  | 
非流动负债:  | ||
长期借款  | 42,735,421.19  | 43,580,165.42  | 
应付债券  | ||
其中:优先股  | ||
永续债  | ||
租赁负债  | 1,828,163.35  | |
长期应付款  | ||
长期应付职工薪酬  | ||
预计负债  | 5,573,544.13  | 5,635,690.52  | 
递延收益  | 23,006,683.21  | 23,319,081.64  | 
递延所得税负债  | 89,244.17  | 68,270.84  | 
其他非流动负债  | ||
非流动负债合计  | 73,233,056.05  | 72,603,208.42  | 
负债合计  | 919,894,442.22  | 810,619,283.05  | 
所有者权益:  | ||
股本  | 183,600,000.00  | 183,600,000.00  | 
其他权益工具  | ||
其中:优先股  | ||
永续债  | ||
资本公积  | 532,599,639.09  | 532,489,767.05  | 
减:库存股  | ||
其他综合收益  | -3,015,302.08  | -3,015,302.08  | 
专项储备  | 2,567,985.90  | 2,226,521.31  | 
盈余公积  | 36,641,044.59  | 36,641,044.59  | 
未分配利润  | 190,481,702.53  | 177,293,875.29  | 
所有者权益合计  | 942,875,070.03  | 929,235,906.16  | 
负债和所有者权益总计  | 1,862,769,512.25  | 1,739,855,189.21  | 
3、合并利润表
单位:元
项目  | 本期发生额  | 上期发生额  | 
一、营业总收入  | 131,036,290.94  | 196,238,509.27  | 
其中:营业收入  | 131,036,290.94  | 196,238,509.27  | 
利息收入  | |||
已赚保费  | |||
手续费及佣金收入  | |||
二、营业总成本  | 120,662,618.92  | 168,997,022.84  | |
其中:营业成本  | 89,726,256.13  | 139,787,428.10  | |
利息支出  | |||
手续费及佣金支出  | |||
退保金  | |||
赔付支出净额  | |||
净额  | 提取保险责任合同准备金  | ||
保单红利支出  | |||
分保费用  | |||
税金及附加  | 3,340,635.35  | 2,802,513.24  | |
销售费用  | 5,704,573.23  | 5,894,168.89  | |
管理费用  | 9,362,503.52  | 9,090,832.11  | |
研发费用  | 13,579,176.82  | 11,474,375.25  | |
财务费用  | -1,050,526.13  | -52,294.75  | |
其中:利息费用  | 590,866.85  | 555,591.61  | |
利息收入  | 2,505,613.64  | 547,644.66  | |
加:其他收益  | 3,409,007.07  | 4,610,178.67  | |
投资收益(损失以“-”号填列)  | 5,900,272.71  | 4,057,559.24  | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  | 5,361,037.10  | 3,671,511.29  | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列)  | |||
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  | |||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  | 988,629.66  | 289,972.60  | |
信用减值损失(损失以“-”号填列)  | -1,456,735.26  | -2,065,620.88  | |
资产减值损失(损失以“-”号填列)  | 162,818.86  | -2,249,088.34  | |
资产处置收益(损失以“-”号填列)  | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)  | 19,377,665.06  | 31,884,487.72  | |
加:营业外收入  | 5,388,607.73  | 3,543,175.94  | |
减:营业外支出  | 112,797.36  | 5,866.45  | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  | 24,653,475.43  | 35,421,797.21  | |
减:所得税费用  | 2,937,173.43  | 4,448,430.42  | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列)  | 21,716,302.00  | 30,973,366.79  | |
(一)按经营持续性分类  | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  | 21,716,302.00  | 30,973,366.79  | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  | |||
(二)按所有权归属分类  | |||
1.归属于母公司股东的净利润  | 21,557,188.50  | 28,979,145.29  | |
2.少数股东损益  | 159,113.50  | 1,994,221.50  | |
六、其他综合收益的税后净额  | |||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  | |||
1.重新计量设定受益计划变动额  | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  | |||
值变动  | 3.其他权益工具投资公允价  | ||
值变动  | 4.企业自身信用风险公允价  | ||
5.其他  | |||
(二)收益  | 将重分类进损益的其他综合  | ||
综合收益  | 1.权益法下可转损益的其他  | ||
 动  | 2.其他债权投资公允价值变  | ||
3.金融资产重分类计入其他  | |||
综合收益的金额  | |||
 备  | 4.其他债权投资信用减值准  | ||
5.现金流量套期储备  | |||
6.外币财务报表折算差额  | |||
7.其他  | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | |||
七、综合收益总额  | 21,716,302.00  | 30,973,366.79  | |
归属于母公司所有者的综合收益总额  | 21,557,188.51  | 28,979,145.29  | |
归属于少数股东的综合收益总额  | 159,113.49  | 1,994,221.50  | |
八、每股收益:  | |||
(一)基本每股收益  | 0.12  | 0.21  | |
(二)稀释每股收益  | 0.12  | 0.21  | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:柴震 主管会计工作负责人:吴春生 会计机构负责人:张晋国
4、母公司利润表
单位:元
项目  | 本期发生额  | 上期发生额  | 
一、营业收入  | 76,794,896.86  | 82,472,844.15  | 
减:营业成本  | 53,865,177.82  | 52,824,170.15  | 
税金及附加  | 2,463,659.43  | 1,787,328.95  | 
销售费用  | 4,080,410.67  | 3,828,436.34  | 
管理费用  | 5,699,726.41  | 5,242,545.47  | 
研发费用  | 7,948,553.36  | 8,135,037.30  | 
财务费用  | -605,337.19  | 152,426.39  | 
其中:利息费用  | 437,190.18  | 704,170.28  | 
利息收入  | 1,640,977.66  | 378,914.94  | 
加:其他收益  | 376,000.46  | 885,365.97  | 
投资收益(损失以“-”号填列)  | 5,852,828.27  | 3,796,251.02  | 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  | 5,361,037.10  | 3,671,511.29  | 
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益(损失以“-”号填列)  | |||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  | |||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  | 899,697.23  | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列)  | -1,011,609.25  | -354,270.74  | |
资产减值损失(损失以“-”号填列)  | 192,672.15  | -648,412.25  | |
资产处置收益(损失以“-”号填列)  | 30,472.84  | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)  | 9,652,295.22  | 14,212,306.39  | |
加:营业外收入  | 5,311,624.27  | 3,005,415.93  | |
减:营业外支出  | 2,625.26  | 1,175.51  | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  | 14,961,294.23  | 17,216,546.81  | |
减:所得税费用  | 1,773,466.99  | 1,933,506.61  | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列)  | 13,187,827.24  | 15,283,040.20  | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 13,187,827.24  | 15,283,040.20  | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | |||
五、其他综合收益的税后净额  | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  | |||
1.重新计量设定受益计划变动额  | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  | |||
价值变动  | 3.其他权益工具投资公允  | ||
价值变动  | 4.企业自身信用风险公允  | ||
5.其他  | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益  | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益  | |||
2.其他债权投资公允价值变动  | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  | |||
准备  | 4.其他债权投资信用减值  | ||
5.现金流量套期储备  | |||
6.外币财务报表折算差额  | |||
7.其他  | |||
六、综合收益总额  | 13,187,827.24  | 15,283,040.20  | |
七、每股收益:  | |||
(一)基本每股收益  | |||
(二)稀释每股收益  | |||
5、合并现金流量表
单位:元
项目  | 本期发生额  | 上期发生额  | |
一、经营活动产生的现金流量:  | |||
